Month: 0.4% | Quarter: -0.3%
Annual -7.3% | Total Return 11.0%
Month: -1.2% | Quarter: 3.2%
Annual- 0.3% |Total Return -3.3%
Month: 1.0% | Quarter: -2.6%
Annual-0.9% | Total Return-2.6%
Month: 0.3% | Quarter:-1.3%
Annual17.4% | Total Return -21.3%
Month: -0.6% | Quarter: -1.3%
Annual-2.9% | Total Return -7.2%
Month: -0.0% | Quarter:-1.3%
Annual 11.6.%|Total Return 15.4%
Month: 1.1% | Quarter:-3.1%
Annual 6.6% | Total Return 11.2%
Month: 0.8% | Quarter: -1.9%
Annual-3.6% | Total Return-7.0%
Month: 0.5% | Quarter: -1.6%
Annual -6.0% |Total Return -10.7%






Use the form below to contact us!